Cât timp poți ține alimentele în congelator? Tabelele cu timpul maxim de congelare a alimentelor

foto: qbebe.ro
Urmatoarele tabele se bazeaza pe intervale de timp recomandate de diverse organizatii guvernamentale cum sunt Administratia de Alimente si Medicamente, Departamentul SUA al Sanatatii si Departamentul de Stat din Victoria.
In pricipiu, alimentele ar trebui inghetate la momentul optim de coacere/prospetime; unele produse cum sunt ouale, salatele si cartofii nu se congelaza bine. In cazul in care congelati un lichid, acesta se va dilata la temperaturi scazute, prin urmare aveti grija ca recipientul sa fie mai mare decat volumul lichidului.
Brutarie si deserturi
Paine si chifle coapte | 2-3 luni | Placinta de fructe necoapta | 2-4 luni |
Paine si chifle necoapte | 1 luna | Placinta cu dovleac sau nuci pecan coapta | 1-2 luni |
Fursecuri coapte | 6-8 luni | Placinta cu branza | 2-3 luni |
Aluat de fursecuri | 3 luni | Briose coapte | 6-12 luni |
Prajitura coapta, fara glazura | 2-3 luni | Clatite | 3 luni |
Fursecuri coapte, cu glazura | 1 luna | Vafe | 1 luna |
Placinta de fructe coapta | 6-8 luni |
Carne
Miel si vitel | 9 luni | Vanat | 3-4 luni |
Cotlete de porc | 4-6 luni | Sunca (gatita) | 2 luni |
Friptura de porc | 4-12 luni | Sunca conservata (deschisa) | 1-2 luni |
Fripturi | 6-12 luni | Hamburger crud | 3-4 luni |
Cotlete de vita | 4-6 luni | Slanina | 1 luna |
Friptura de vita | Pana la 12 luni | Carnati | 1-2 luni |
Pui si curcan (intreg) | 12 luni | Carne gatita | 2-3 luni |
Pui si curcan (parti) | 9 luni | Crenvursti (ambalati) | 1-2 luni |
Curcan, porc | 3-4 luni | Pui prajit | 4 luni |
Vita, pui | 3-4 luni | Preparate din pui gatit | 4-6 luni |
Limba, ficat, rinichi, inima | 3-4 luni | Pui prajit | 1-3 luni |
Fructe de mare
Peste fara grasime | 6 luni | Crab | 10 luni |
Peste gras | 2-3 luni | Creveti proaspeti, scoici | 3-6 luni |
Peste gatit | 4-6 luni | Calamar, scoici | 3-6 luni |
Peste afumat | 2 luni | Scoici, midii, stridii (vii) | 2-3 luni |
Crustacee | 2-3 luni | Fructe de mare conservate (scoase din conserva) | 2 luni |
Homar | 12 luni |
Lactate si oua
Unt | 6-9 luni | Branza moale | 6 luni |
Margarina | 12 luni | Inghetata | 2 luni |
Branza de vaca | 1 luna | Iaurt | 1-2 luni |
Branza maturata | 6 luni | Oua (crude) | 1 luna |
Fructe si legume Supe, fierturi si tocane
Fructe citrice | 3 luni | Tocana de carne | 2-3 luni |
Alte fructe | 9-12 luni | Supa de carne | 2-3 luni |
Nuci | 3 luni | Mancare de carne | 3-4 luni |
Legume | 8-12 luni | Supa si mancare de legume | 2-3 luni |
Bauturi (nu in recipiente din sticla)
Lapte | 3-6 luni |
Suc (facut in casa) | 6 luni |
Suc (concentrat) | 12 luni |
Diverse
Caserole (gatite) | 3 luni | Masa de pranz | 1-2 luni |
Caserole cu oua | 1-2 luni | Pizza | 1-2 luni |
Orez gatit | 3 luni | Condimente si ierburi aromate | 12 luni |
Paste gatite | 3 luni | Cina | 3-4 luni |
Nu se congeleaza: mezeluri, produse ambalate in vid, oua in coaja, oua fierte tari, cafea, maioneza, smantana, lapte batut, branza topita, budinca, placinte cu crema, salate (pui, sunca, ton, macaroane, oua), sosuri pentru salata (la sticla), conserve de sunca nedesfacute, peste la conserva, paste/orez negatit, cereale, mere, pepene, anghinare, vinete, salata, cartofi (care nu sunt pasati), ridichi, varza de Brussels, bauturi carbonatate, bere.
Sfaturi practice:
„- Alimetele dezghetate se prepara si se consuma cat mai repede cu putinta, deoarece temperatura scazuta nu distruge microbii; odata alimentul dezghetat, microorganismele devin active si incep se se multiplicemedic
– Orice aliment se poate congela, insa, datorita punctului anterior, intotdeauna congelati alimente foarte proaspete, cat mai putin contaminate de diversi agenti patogeni sau procese de fermentatie etc.
– Alimentul isi pastreaza mai bine proprietatile prin congelare rapida, la -25-35 grade.
– Cea mai corecta este dezghetarea lenta, in frigider – evita reactivarea microorganismelor daunatoare
– Legumele si fructele se gatesc fara decongelare; pentru a le congela este bine sa le oparim – desi pierdem din enzime, castigam nutrienti”
sursa: qbebe.ro